আরবি ১২ মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৫
আরবি ১২ মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৫ অনুযায়ী ১৪৪৬ হবে হিজরির জমাদিউস সানি মাস থেকে এবং বছর শেষ হবে ১৪৪৭ হিজরির জমাদিউস সানি মাসে। এর বিস্তারিত নিচে আলোচনা করা হল।
বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে বাংলা ও আরবি ক্যালেন্ডার উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলা ক্যালেন্ডার কৃষিভিত্তিক উৎসব ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত, যেখানে আরবি ক্যালেন্ডার ইসলামিক উৎসব ও ইবাদতের সময় নির্ধারণে ব্যবহৃত হয়।
পেজ সুচিপত্রঃ আরবি ১২ মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৫
- 
      জানুয়ারী মাসে আরবি ও বাংলা
           মাসের ক্যালেন্ডার
- ফেব্রুয়ারী মাসে আরবি ও বাংলা মাসের ক্যালেন্ডার
- 
      gvP©
          মাসে আরবি ও বাংলা
          মাসের ক্যালেন্ডার
- 
      এপ্রিল
          মাসে আরবি ও বাংলা
          মাসের ক্যালেন্ডার 
- 
      মে
          মাসে আরবি ও বাংলা
          মাসের ক্যালেন্ডার
- 
      জুন
          মাসে আরবি ও বাংলা
          মাসের ক্যালেন্ডার 
- 
      জুলাই
          মাসে আরবি ও বাংলা
          মাসের ক্যালেন্ডার  
- 
      আগস্ট  মাসে আরবি ও বাংলা
          মাসের ক্যালেন্ডার  
- 
      সেপ্টেম্বর মাসে আরবি ও বাংলা
          মাসের ক্যালেন্ডার  
- 
      অক্টোবর
          মাসে আরবি ও বাংলা
          মাসের ক্যালেন্ডার  
- 
      নভেম্বর মাসে আরবি ও বাংলা
          মাসের ক্যালেন্ডার  
- 
      ডিসেম্বের মাসে আরবি ও বাংলা
          মাসের ক্যালেন্ডার  
- লেখকের শেষমন্তব্য
জানুয়ারী মাসে আরবি ও বাংলা মাসের ক্যালেন্ডার
| ইংরেজি তারিখ | বার | বাংলা তারিখ | আরবি তারিখ | 
|---|---|---|---|
| 1 জানুয়ারী | বুধবার | ১৮ পৌষ | ১ রজব | 
| 2 | বৃহস্পতিবার | ১৯ | ২ | 
| 3 | শুক্রবার | ২০ | ৩ | 
| 4 | শনিবার | ২১ | ৪ | 
| 5 | রবিবার | ২২ | ৫ | 
| 6 | সোমবার | ২৩ | ৬ | 
| 7 | মঙ্গলবার | ২৪ | ৭ | 
| 8 | বুধবার | ২৫ | ৮ | 
| 9 | বৃহস্পতিবার | ২৬ | ৯ | 
| 10 | শুক্রবার | ২৭ | ১০ | 
| 11 | শনিবার | ২৮ | ১১ | 
| 12 | রবিবার | ২৯ | ১২ | 
| 13 | সোমবার | ৩০ | ১৩ | 
| 14 | মঙ্গলবার | ১ মাঘ | ১৪ | 
| 15 | বুধবার | ২ | ১৫ | 
| 16 | বৃহস্পতিবার | ৩ | ১৬ | 
| 17 | শুক্রবার | ৪ | ১৭ | 
| 18 | শনিবার | ৫ | ১৮ | 
| 19 | রবিবার | ৬ | ১৯ | 
| 20 | সোমবার | ৭ | ২০ | 
| 21 | মঙ্গলবার | ৮ | ২১ | 
| 22 | বুধবার | ৯ | ২২ | 
| 23 | বৃহস্পতিবার | ১০ | ২৩ | 
| 24 | শুক্রবার | ১১ | ২৪ | 
| 25 | শনিবার | ১২ | ২৫ | 
| 26 | রবিবার | ১৩ | ২৬ | 
| 27 | সোমবার | ১৪ | ২৭ | 
| 28 | মঙ্গলবার | ১৫ | ২৮ | 
| 29 | বুধবার | ১৬ | ২৯ | 
| 30 | বৃহস্পতিবার | ১৭ | ৩ | 
| 31 | শুক্রবার | ১৮ | ১ শাবান | 
আরবি ১২ মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসটি আরবি ক্যালেন্ডারের শাবান ১৪৪৬ মাসের অন্তর্ভুক্ত। আরবি,বাংলা,ইংরেজি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, ফেব্রুয়ারি মাসের তারিখ ও দিনসমূহ দেওয়া হল। ফেব্রুয়ারি ২০২৫ মাসটি বাংলা ১৪৩১ সনের মাঘ ও ফাল্গুন মাসের অন্তর্ভুক্ত।G gv‡m evsjv gvN I dvêyb gvm 1431 i‡q‡Q Ges Aviwe mvevb 1446 wnRwi i‡q‡Q|
| ইংরেজী তারিখ | বার | বাংলা তারিখ | আরবি তারিখ | 
|---|---|---|---|
| 1 জানুয়ারী | শনিবার | ১৯ মাঘ | ২ শাবান | 
| 2 | রবিবার | ২০ | ৩ | 
| 3 | সোমবার | ২১ | ৪ | 
| 4 | মঙ্গলবার | ২২ | ৫ | 
| 5 | বুধবার | ২৩ | ৬ | 
| 6 | বৃহস্পতিবার | ২৪ | ৭ | 
| 7 | শুক্রবার | ২৫ | ৮ | 
| 8 | শনিবার | ২৬ | ৯ | 
| 9 | রবিবার | ২৭ | ১০ | 
| 10 | সোমবার | ২৮ | ১১ | 
| 11 | মঙ্গলবার | ২৯ | ১২ | 
| 12 | বুধবার | ৩০ | ১৩ | 
| 13 | বৃহস্পতিবার | ১ ফাল্গুন | ১৪ | 
| 14 | শুক্রবার | ২ | ১৫ | 
| 15 | শনিবার | ৩ | ১৬ | 
| 16 | রবিবার | ৪ | ১৭ | 
| 17 | সোমবার | ৫ | ১৮ | 
| 18 | মঙ্গলবার | ৬ | ১৯ | 
| 19 | বুধবার | ৭ | ২০ | 
| 20 | বৃহস্পতিবার | ৮ | ২১ | 
| 21 | শুক্রবার | ৯ | ২২ | 
| 22 | শনিবার | ১০ | ২৩ | 
| 23 | রবিবার | ১১ | ২৪ | 
| 24 | সোমবার | ১২ | ২৫ | 
| 25 | মঙ্গলবার | ১৩ | ২৬ | 
| 26 | বুধবার | ১৪ | ২৭ | 
| 27 | বৃহস্পতিবার | ১৫ | ২৮ | 
| 28 | শুক্রবার | ১৬ | ২৯ | 
    
  
gvP© মাসে আরবি ও বাংলা মাসের ক্যালেন্ডার
আরবি ১২ মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৫ gvP© মাসে বাংলা ক্যালেন্ডারে ফাল্গুন ও চৈত্র মাস রয়েছে, যা বসন্ত ঋতুর অন্তর্গত। আরবি ক্যালেন্ডারে রমজান মাস শুরু হয় ১ মার্চ থেকে, এবং শাওয়াল মাস শুরু হয় ৩১ মার্চ থেকে। রমজান মাস মুসলমানদের জন্য পবিত্র মাস, যেখানে রোজা পালন করা হয়, এবং শাওয়াল মাসের প্রথম দিন ঈদুল ফিতর উদযাপিত হয়। এছাড়াও, ২৬ মার্চ বাংলাদেশে মহান স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালিত হয়।
| ইংরেজী তারিখ | বার | বাংলা তারিখ | আরবি তারিখ | 
|---|---|---|---|
| 1 জানুয়ারী | শনিবার | ১৭ ফাল্গুন | ১ রমজান | 
| 2 | রবিবার | ১৮ | ২ | 
| 3 | রবিবার | ১৯ | ৩ | 
| 4 | মঙ্গলবার | ২০ | ৪ | 
| 5 | বুধবার | ২১ | ৫ | 
| 6 | বৃহস্পতিবার | ২২ | ৬ | 
| 7 | শুক্রবার | ২৩ | ৭ | 
| 8 | শনিবার | ২৪ | ৮ | 
| 9 | রবিবার | ২৫ | ৯ | 
| 10 | সোমবার | ২৬ | ১০ | 
| 11 | মঙ্গলবার | ২৭ | ১১ | 
| 12 | বুধবার | ২৮ | ১২ | 
| 13 | বৃহস্পতিবার | ২৯ | ১৩ | 
| 14 | শুক্রবার | ৩০ | ১৪ | 
| 15 | শনিবার | ১ চৈত্র | ১৫ | 
| 16 | রবিবার | ২ | ১৬ | 
| 17 | সোমবার | ৩ | ১৭ | 
| 18 | মঙ্গলবার | ৪ | ১৮ | 
| 19 | বুধবার | ৫ | ১৯ | 
| 20 | বৃহস্পতিবার | ৬ | ২০ | 
| 21 | শুক্রবার | ৭ | ২১ | 
| 22 | শনিবার | ৮ | ২২ | 
| 23 | রবিবার | ৯ | ২৩ | 
| 24 | সোমবার | ১০ | ২৪ | 
| 25 | মঙ্গলবার | ১১ | ২৫ | 
| 26 | বুধবার | ১২ | ২৬ | 
| 27 | বৃহস্পতিবার | ১৩ | ২৭ | 
| 28 | শুক্রবার | ১৪ | ২৮ | 
| 29 | শনিবার | ১৫ | ২৯ | 
| 30 | রবিবার | ১৬ | ৩০ | 
| 31 | সোমবার | ১৭ | ১ শাওয়াল | 
    এপ্রিল
      মাসে আরবি ও বাংলা
      মাসের ক্যালেন্ডার 
  
  এপ্রিল মাসে বাংলা ক্যালেন্ডারে চৈত্র ও বৈশাখ মাস রয়েছে, যা বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুর অন্তর্গত। আরবি ক্যালেন্ডারে শাওয়াল ও জিলকদ মাস রয়েছে। ১৫ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে বাংলা নববর্ষ (পহেলা বৈশাখ) উদযাপিত হয়, যা বাংলা বছরের প্রথম দিন। এছাড়া, ১৪ এপ্রিল চৈত্র সংক্রান্তি পালিত হয়, যা বাংলা বছরের শেষ দিন।উল্লেখ্য, চাঁদের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে আরবি মাসের তারিখ কিছুটা পরিবর্তিত হতে পারে।
| ইংরেজী তারিখ | বার | বাংলা তারিখ | আরবি তারিখ | 
|---|---|---|---|
| 1 জানুয়ারী | মঙ্গলবার | ১৮ চৈত্র | ২ শাওয়াল | 
| 2 | বুধবার | ১৯ | ৩ | 
| 3 | বৃহস্পতিবার | ২০ | ৪ | 
| 4 | শুক্রবার | ২১ | ৫ | 
| 5 | শনিবার | ২২ | ৬ | 
| 6 | রবিবার | ২৩ | ৭ | 
| 7 | সোমবার | ২৪ | ৮ | 
| 8 | মঙ্গলবার | ২৫ | ৯ | 
| 9 | বুধবার | ২৬ | ১০ | 
| 10 | বৃহস্পতিবার | ২৭ | ১১ | 
| 11 | শুক্রবার | ২৮ | ১২ | 
| 12 | শনিবার | ২৯ | ১৩ | 
| 13 | রবিবার | ৩০ | ১৪ | 
| 14 | সোমবার | ১ বৈশাখ | ১৫ | 
| 15 | মঙ্গলবার | ২ | ১৬ | 
| 16 | বুধবার | ৩ | ১৭ | 
| 17 | বৃহস্পতিবার | ৪ | ১৮ | 
| 18 | শুক্রবার | ৫ | ১৯ | 
| 19 | শনিবার | ৬ | ২০ | 
| 20 | রবিবার | ৭ | ২১ | 
| 21 | সোমবার | ৮ | ২২ | 
| 22 | মঙ্গলবার | ৯ | ২৩ | 
| 23 | বুধবার | ১০ | ২৪ | 
| 24 | বৃহস্পতিবার | ১১ | ২৫ | 
| 25 | শুক্রবার | ১২ | ২৬ | 
| 26 | শনিবার | ১৩ | ২৭ | 
| 27 | রবিবার | ১৪ | ২৮ | 
| 28 | সোমবার | ১৫ | ২ | 
| 29 | মঙ্গলবার | ১৬ | ১ জিলক্বদ | 
| 30 | বুধবার | ১৭ | ২ | 
আরও পড়ুনঃ ভোটার আইডি কার্ড সংশোধন সম্পূর্ণ গাইড
  মে
    মাসে আরবি ও বাংলা
    মাসের ক্যালেন্ডার
মে মাসে বাংলা ক্যালেন্ডারে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাস রয়েছে, যা গ্রীষ্মকালীন ঋতুর অন্তর্গত। আরবি ক্যালেন্ডারে জিলকদ ও জিলহজ মাস রয়েছে। জিলহজ মাসে হজ পালন করা হয় এবং ঈদুল আজহা উদযাপিত হয়। চাঁদের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে আরবি মাসের তারিখ কিছুটা পরিবর্তিত হতে পারে। ২০২৫ সালের মে মাসে ইংরেজি, বাংলা এবং আরবি মাসের তারিখগুলি নিম্নরূপঃ
| ইংরেজী তারিখ | বার | বাংলা তারিখ | আরবি তারিখ | 
|---|---|---|---|
| 1 জানুয়ারী | বৃহস্পতিবার | ১৮ বৈশাখ | ৩ জিলক্বদ | 
| 2 | শুক্রবার | ১৯ | ৪ | 
| 3 | শনিবার | ২০ | ৫ | 
| 4 | রবিবার | ২১ | ৬ | 
| 5 | সোমবার | ২২ | ৭ | 
| 6 | মঙ্গলবার | ২৩ | ৮ | 
| 7 | বুধবার | ২৪ | ৯ | 
| 8 | বৃহস্পতিবার | ২৫ | ১০ | 
| 9 | শুক্রবার | ২৬ | ১১ | 
| 10 | শনিবার | ২৭ | ১২ | 
| 11 | রবিবার | ২৮ | ১৩ | 
| 12 | সোমবার | ২৯ | ১৪ | 
| 13 | মঙ্গলবার | ৩০ | ১৫ | 
| 14 | বুধবার | ৩১ | ১৬ | 
| 15 | বৃহস্পতিবার | ১ জ্যৈষ্ঠ | ১৭ | 
| 16 | শুক্রবার | ২ | ১৮ | 
| 17 | শনিবার | ৩ | ১৯ | 
| 18 | রবিবার | ৪ | ২০ | 
| 19 | সোমবার | ৫ | ২১ | 
| 20 | মঙ্গলবার | ৬ | ২২ | 
| 21 | বুধবার | ৭ | ২৩ | 
| 22 | বৃহস্পতিবার | ৮ | ২৪ | 
| 23 | শুক্রবার | ৯ | ২৫ | 
| 24 | শনিবার | ১০ | ২৬ | 
| 25 | রবিবার | ১১ | ২৭ | 
| 26 | সোমবার | ১২ | ২৮ | 
| 27 | মঙ্গলবার | ১৩ | ২৯ | 
| 28 | বুধবার | ১৪ | ৩০ | 
| 29 | বৃহস্পতিবার | ১৫ | ১ জিলহজ্ব | 
| 30 | শুক্রবার | ১৬ | ২ | 
| 31 | শনিবার | ১৭ | ৩ | 
    
  
    জুন
      মাসে আরবি ও বাংলা
      মাসের ক্যালেন্ডার 
  জুন মাসে বাংলা ক্যালেন্ডারে জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাস রয়েছে, যা গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুর অন্তর্গত। আরবি ক্যালেন্ডারে জিলহজ ও মহররম মাস রয়েছে। জিলহজ মাসে হজ পালন করা হয় এবং ঈদুল আজহা উদযাপিত হয়, যা ২০২৫ সালে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হতে পারে। মহররম মাস আরবি নববর্ষের সূচনা করে, যা জুন মাসের শেষে শুরু হয়।
| ইংরেজী তারিখ | বার | বাংলা তারিখ | আরবি তারিখ | 
|---|---|---|---|
| 1 জানুয়ারী | রবিবার | ১৮ জ্যৈষ্ঠ | ৪ জিলহজ্ব | 
| 2 | সোমবার | ১৯ | ৫ | 
| 3 | মঙ্গলবার | ২০ | ৬ | 
| 4 | বুধবার | ২১ | ৭ | 
| 5 | বৃহস্পতিবার | ২২ | ৮ | 
| 6 | শুক্রবার | ২৩ | ৯ | 
| 7 | শনিবার | ২৪ | ১০ | 
| 8 | রবিবার | ২৫ | ১১ | 
| 9 | সোমবার | ২৬ | ১২ | 
| 10 | মঙ্গলবার | ২৭ | ১৩ | 
| 11 | বুধবার | ২৮ | ১৪ | 
| 12 | বৃহস্পতিবার | ২৯ | ১৫ | 
| 13 | শুক্রবার | ৩০ | ১৬ | 
| 14 | শনিবার | ৩১ | ১৭ | 
| 15 | রবিবার | ১ আষাঢ় | ১৮ | 
| 16 | সোমবার | ২ | ১৯ | 
| 17 | মঙ্গলবার | ৩ | ২০ | 
| 18 | বুধবার | ৪ | ২১ | 
| 19 | বৃহস্পতিবার | ৫ | ২২ | 
| 20 | শুক্রবার | ৬ | ২৩ | 
| 21 | শনিবার | ৭ | ২৪ | 
| 22 | রবিবার | ৮ | ২৫ | 
| 23 | সোমবার | ৯ | ২৬ | 
| 24 | মঙ্গলবার | ১০ | ২৭ | 
| 25 | বুধবার | ১১ | ২৮ | 
| 26 | বৃহস্পতিবার | ১২ | ২৯ | 
| 27 | শুক্রবার | ১৩ | ১ মুহাররম | 
| 28 | শনিবার | ১৪ | ২ | 
| 29 | রবিবার | ১৫ | ৩ | 
| 30 | সোমবার | ১৬ | ৪ | 
আরও পড়ুনঃ রেস্টুরেন্ট ব্যবসায় সফল হওয়ার উপায়
  জুলাই
      মাসে আরবি ও বাংলা
        মাসের ক্যালেন্ডার  
জুলাই মাসে বাংলা ক্যালেন্ডারে আষাঢ় ও শ্রাবণ মাস রয়েছে, যা বর্ষাকালীন ঋতুর অন্তর্গত। আরবি ক্যালেন্ডারে মহররম ও সফর মাস রয়েছে। মহররম মাস আরবি নববর্ষের সূচনা করে, এবং ১০ মহররম তারিখে আশুরা পালিত হয়, যা ২০২৫ সালে জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে পড়তে পারে।
| ইংরেজী তারিখ | বার | বাংলা তারিখ | আরবি তারিখ | 
|---|---|---|---|
| 1 জানুয়ারী | মঙ্গলবার | ১৭ আষাঢ় | ৫ মুহররম | 
| 2 | বুধবার | ১৮ | ৬ | 
| 3 | বৃহস্পতিবার | ১৯ | ৭ | 
| 4 | শুক্রবার | ২০ | ৮ | 
| 5 | শনিবার | ২১ | ৯ | 
| 6 | রবিবার | ২২ | ১০ | 
| 7 | সোমবার | ২৩ | ১১ | 
| 8 | মঙ্গলবার | ২৪ | ১২ | 
| 9 | বুধবার | ২৫ | ১৩ | 
| 10 | বৃহস্পতিবার | ২৬ | ১৪ | 
| 11 | শুক্রবার | ২৭ | ১৫ | 
| 12 | শনিবার | ২৮ | ১৬ | 
| 13 | রবিবার | ২৯ | ১৭ | 
| 14 | সোমবার | ৩০ | ১৮ | 
| 15 | মঙ্গলবার | ৩১ | ১৯ | 
| 16 | বুধবার | ১ শ্রাবণ | ২০ | 
| 17 | বৃহস্পতিবার | ২ | ২১ | 
| 18 | শুক্রবার | ৩ | ২২ | 
| 19 | শনিবার | ৪ | ২৩ | 
| 20 | রবিবার | ৫ | ২৪ | 
| 21 | সোমবার | ৬ | ২৫ | 
| 22 | মঙ্গলবার | ৭ | ২৬ | 
| 23 | বুধবার | ৮ | ২৭ | 
| 24 | বৃহস্পতিবার | ৯ | ২৮ | 
| 25 | শুক্রবার | ১০ | ২৯ | 
| 26 | শনিবার | ১১ | ৩০ | 
| 27 | রবিবার | ১২ | ১ সফর | 
| 28 | সোমবার | ১৩ | ২ | 
| 29 | মঙ্গলবার | ১৪ | ৩ | 
| 30 | বুধবার | ১৫ | ৪ | 
| 31 | বৃহস্পতিবার | ১৬ | ৫ | 
    আগস্ট
       মাসে আরবি ও বাংলা
      মাসের ক্যালেন্ডার  
  আগস্ট মাসে বাংলা ক্যালেন্ডারে শ্রাবণ ও ভাদ্র মাস রয়েছে, যা বর্ষাকালীন ঋতুর অন্তর্গত। আরবি ক্যালেন্ডারে সফর ও রবিউল আউয়াল মাস রয়েছে। রবিউল আউয়াল মাসে ১২ তারিখে ঈদে মিলাদুন্নবী পালিত হয়, যা ২০২৫ সালে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে পড়তে পারে।
| ইংরেজী তারিখ | বার | বাংলা তারিখ | আরবি তারিখ | 
|---|---|---|---|
| 1 জানুয়ারী | শুক্রবার | ১৭ শ্রাবণ | ৬ সফর | 
| 2 | শনিবার | ১৮ | ৭ | 
| 3 | রবিবার | ১৯ | ৮ | 
| 4 | সোমবার | ২০ | ৯ | 
| 5 | মঙ্গলবার | ২১ | ১০ | 
| 6 | বুধবার | ২২ | ১১ | 
| 7 | বৃহস্পতিবার | ২৩ | ১২ | 
| 8 | শুক্রবার | ২৪ | ১৩ | 
| 9 | শনিবার | ২৫ | ১৪ | 
| 10 | রবিবার | ২৬ | ১৫ | 
| 11 | সোমবার | ২৭ | ১৬ | 
| 12 | মঙ্গলবার | ২৮ | ১৭ | 
| 13 | বুধবার | ২৯ | ১৮ | 
| 14 | বৃহস্পতিবার | ৩০ | ১৯ | 
| 15 | শুক্রবার | ৩১ | ২০ | 
| 16 | শনিবার | ১ ভাদ্র | ২১ | 
| 17 | রবিবার | ২ | ২২ | 
| 18 | সোমবার | ৩ | ২৩ | 
| 19 | মঙ্গলবার | ৪ | ২৪ | 
| 20 | বুধবার | ৫ | ২৫ | 
| 21 | বৃহস্পতিবার | ৬ | ২৬ | 
| 22 | শুক্রবার | ৭ | ২৭ | 
| 23 | শনিবার | ৮ | ২৮ | 
| 24 | রবিবার | ৯ | ২৯ | 
| 25 | সোমবার | ১০ | ১ রবিউল আউয়াল | 
| 26 | মঙ্গলবার | ১১ | ২ | 
| 27 | বুধবার | ১২ | ৩ | 
| 28 | বৃহস্পতিবার | ১৩ | ৪ | 
| 29 | শুক্রবার | ১৪ | ৫ | 
| 30 | শনিবার | ১৫ | ৬ | 
| 31 | রবিবার | ১৬ | ৪ | 
    সেপ্টেম্বর মাসে আরবি ও বাংলা
      মাসের ক্যালেন্ডার  
  আরবি ১২ মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৫ সেপ্টেম্বর মাসে বাংলা ক্যালেন্ডারে ভাদ্র ও আশ্বিন মাস রয়েছে, যা বর্ষাকালীন ঋতুর অন্তর্গত। আরবি ক্যালেন্ডারে রবিউল আউয়াল ও রবিউল সানি মাস রয়েছে। রবিউল আউয়াল মাসে ১২ তারিখে ঈদে মিলাদুন্নবী পালিত হয়, যা ২০২৫ সালে সেপ্টেম্বর মাসের ৫ তারিখে পড়তে পারে। এছাড়া, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে বাংলা নববর্ষের দ্বিতীয় মাস আশ্বিনের প্রথম দিন শুরু হয়।
| ইংরেজী তারিখ | বার | বাংলা তারিখ | আরবি তারিখ | 
|---|---|---|---|
| 1 জানুয়ারী | সোমবার | ১৭ ভাদ্র | ৮ রবিউল আউয়াল | 
| 2 | মঙ্গলবার | ১৮ | ৯ | 
| 3 | বুধবার | ১৯ | ১০ | 
| 4 | বৃহস্পতিবার | ২০ | ১১ | 
| 5 | শুক্রবার | ২১ | ১২ | 
| 6 | শনিবার | ২২ | ১৩ | 
| 7 | রবিবার | ২৩ | ১৪ | 
| 8 | সোমবার | ২৪ | ১৫ | 
| 9 | মঙ্গলবার | ২৫ | ১৬ | 
| 10 | বুধবার | ২৬ | ১৭ | 
| 11 | বৃহস্পতিবার | ২৭ | ১৮ | 
| 12 | শুক্রবার | ২৮ | ১৯ | 
| 13 | শনিবার | ২৯ | ২০ | 
| 14 | রবিবার | ৩০ | ২১ | 
| 15 | সোমবার | ৩১ | ২২ | 
| 16 | মঙ্গলবার | ১ আশ্বিন | ২৩ | 
| 17 | বুধবার | ২ | ২৪ | 
| 18 | বৃহস্পতিবার | ৩ | ২৫ | 
| 19 | শুক্রবার | ৪ | ২৬ | 
| 20 | শনিবার | ৫ | ২৭ | 
| 21 | রবিবার | ৬ | ২৮ | 
| 22 | সোমবার | ৭ | ২৯ | 
| 23 | মঙ্গলবার | ৮ | ৩০ | 
| 24 | বুধবার | ৯ | ১ রবিউস সানি | 
| 25 | বৃহস্পতিবার | ১০ | ২ | 
| 26 | শুক্রবার | ১১ | ৩ | 
| 27 | শনিবার | ১২ | ৪ | 
| 28 | রবিবার | ১৩ | ৫ | 
| 29 | সোমবার | ১৪ | ৬ | 
| 30 | মঙ্গলবার | ১৫ | ৪ | 
আরও পড়ুনঃ বিলাতি ধনিয়া পাতা চাষ পদ্ধতি জেনে নিন
  অক্টোবর
      মাসে আরবি ও বাংলা
    মাসের ক্যালেন্ডার  
আরবি ১২ মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৫ অক্টোবর মাসে বাংলা ক্যালেন্ডারে আশ্বিন ও কার্তিক মাস রয়েছে, যা শরৎ ঋতুর অন্তর্গত। আরবি ক্যালেন্ডারে রবিউস সানি ও জমাদিউল আউয়াল মাস রয়েছে। বাংলাদেশে এই সময়ে দুর্গাপূজা উদযাপিত হয়, যা হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব।
| ইংরেজী তারিখ | বার | বাংলা তারিখ | আরবি তারিখ | 
|---|---|---|---|
| 1 জানুয়ারী | বুধবার | ১৬ আশ্বিন | ৮ রবিউস সানি | 
| 2 | বৃহস্পতিবার | ১৭ | ৯ | 
| 3 | শুক্রবার | ১৮ | ১০ | 
| 4 | শনিবার | ১৯ | ১১ | 
| 5 | রবিবার | ২০ | ১২ | 
| 6 | সোমবার | ২১ | ১৩ | 
| 7 | মঙ্গলবার | ২২ | ১৪ | 
| 8 | বুধবার | ২৩ | ১৫ | 
| 9 | বৃহস্পতিবার | ২৪ | ১৬ | 
| 10 | শুক্রবার | ২৫ | ১৭ | 
| 11 | শনিবার | ২৬ | ১৮ | 
| 12 | রবিবার | ২৭ | ১৯ | 
| 13 | সোমবার | ২৮ | ২০ | 
| 14 | মঙ্গলবার | ২৯ | ২১ | 
| 15 | বুধবার | ৩০ | ২২ | 
| 16 | বৃহস্পতিবার | ১ কার্তিক | ২৩ | 
| 17 | শুক্রবার | ২ | ২৪ | 
| 18 | শনিবার | ৩ | ২৫ | 
| 19 | রবিবার | ৪ | ২৬ | 
| 20 | সোমবার | ৫ | ২৭ | 
| 21 | মঙ্গলবার | ৬ | ২৮ | 
| 22 | বুধবার | ৭ | ২৯ | 
| 23 | বৃহস্পতিবার | ৮ | ১ জমাদিউল আউয়াল | 
| 24 | শুক্রবার | ৯ | ২ | 
| 25 | শনিবার | ১০ | ৩ | 
| 26 | রবিবার | ১১ | ৪ | 
| 27 | সোমবার | ১২ | ৫ | 
| 28 | মঙ্গলবার | ১৩ | ৬ | 
| 29 | বুধবার | ১৪ | ৭ | 
| 30 | বৃহস্পতিবার | ১৫ | ৮ | 
| 31 | শুক্রবার | ১৬ | ৯ | 
আরও পড়ুনঃ চীনে কোন কাজের চাহিদা বেশি শুনলে অবাক হবেন
    নভেম্বর
      মাসে আরবি ও বাংলা
      মাসের ক্যালেন্ডার  
  
  নভেম্বর মাসে বাংলা ক্যালেন্ডারে কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাস রয়েছে, যা হেমন্ত ঋতুর অন্তর্গত। আরবি ক্যালেন্ডারে জমাদিউল আউয়াল ও জমাদিউস সানি মাস রয়েছে। বাংলাদেশে এই সময়ে নবান্ন উৎসব পালিত হয়, যা নতুন ধান কাটার আনন্দে উদযাপিত হয়।
| ইংরেজী তারিখ | বার | বাংলা তারিখ | আরবি তারিখ | 
|---|---|---|---|
| 1 জানুয়ারী | শনিবার | ১৭ কার্তিক | ১০ জমাদিউল আউয়াল | 
| 2 | রবিবার | ১৮ | ১১ | 
| 3 | সোমবার | ১৯ | ১২ | 
| 4 | মঙ্গলবার | ২০ | ১৩ | 
| 5 | বুধবার | ২১ | ১৪ | 
| 6 | বৃহস্পতিবার | ২২ | ১৫ | 
| 7 | শুক্রবার | ২৩ | ১৬ | 
| 8 | শনিবার | ২৪ | ১৭ | 
| 9 | রবিবার | ২৫ | ১৮ | 
| 10 | সোমবার | ২৬ | ১৯ | 
| 11 | মঙ্গলবার | ২৭ | ২০ | 
| 12 | বুধবার | ২৮ | ২১ | 
| 13 | বৃহস্পতিবার | ২৯ | ২২ | 
| 14 | শুক্রবার | ৩০ | ২৩ | 
| 15 | শনিবার | ১ অগ্রহায়ন | ২৪ | 
| 16 | রবিবার | ২ | ২৫ | 
| 17 | সোমবার | ৩ | ২৬ | 
| 18 | মঙ্গলবার | ৪ | ২৭ | 
| 19 | বুধবার | ৫ | ২৮ | 
| 20 | বৃহস্পতিবার | ৬ | ২৯ | 
| 21 | শুক্রবার | ৭ | ৩০ | 
| 22 | শনিবার | ৮ | ১ জমাদিউস সানি | 
| 23 | রবিবার | ৯ | ২ | 
| 24 | সোমবার | ১০ | ৩ | 
| 25 | মঙ্গলবার | ১১ | ৪ | 
| 26 | বুধবার | ১২ | ৫ | 
| 27 | বৃহস্পতিবার | ১৩ | ৬ | 
| 28 | শুক্রবার | ১৪ | ৭ | 
| 29 | শনিবার | ১৫ | ৮ | 
| 30 | রবিবার | ১৬ | ৪ | 
    ডিসেম্বের
      মাসে আরবি ও বাংলা
      মাসের ক্যালেন্ডার  
